Производственный календарь 2025

Производственный календарь — источник информации о рабочих и выходных днях и нормах рабочего времени в 2025 году. Календарь отображает переносы выходных дней, сокращённые рабочие дни.

Январь
пн вт ср чт пт сб вс
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Февраль
пн вт ср чт пт сб вс
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
Март
пн вт ср чт пт сб вс
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Апрель
пн вт ср чт пт сб вс
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Май
пн вт ср чт пт сб вс
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Июнь
пн вт ср чт пт сб вс
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Июль
пн вт ср чт пт сб вс
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Август
пн вт ср чт пт сб вс
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Сентябрь
пн вт ср чт пт сб вс
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Октябрь
пн вт ср чт пт сб вс
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Ноябрь
пн вт ср чт пт сб вс
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Декабрь
пн вт ср чт пт сб вс
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

В 2025 году всего 365 дней, из них рабочих – 247, выходных – 118

Переносы выходных дней в 2025 году

  • с субботы 4 января на пятницу 2 мая;
  • с воскресенья 5 января на среду 31 декабря;
  • с воскресенья 23 февраля на четверг 8 мая;
  • с субботы 8 марта на пятницу 13 июня;
  • с субботы 1 ноября на понедельник 3 ноября.

Нормы рабочего времени

Месяц Календарных дней Рабочих дней Выходных дней Рабочих часов
40ч. 36ч. 24ч.
Январь 31 17 14 136 122.4 81.6
Февраль 28 20 8 160 144 96
Март 31 21 10 167 150.2 99.8
Квартал 1 90 58 32 463 416.6 277.4
Апрель 30 22 8 175 157.4 104.6
Май 31 18 13 144 129.6 86.4
Июнь 30 19 11 151 135.8 90.2
Квартал 2 91 59 32 470 839.4 558.6
Июль 31 23 8 184 165.6 110.4
Август 31 21 10 168 151.2 100.8
Сентябрь 30 22 8 176 158.4 105.6
Квартал 3 92 66 26 528 1314.6 875.4
Октябрь 31 23 8 184 165.6 110.4
Ноябрь 30 19 11 151 135.8 90.2
Декабрь 31 22 9 176 158.4 105.6
Квартал 4 92 64 28 511 1774.4 1181.6
2025 год 365 247 118 1972 1774.4 1181.6

Официальные праздничные дни в России

Новый год

Новогодними праздничными днями являются 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января.

Рождество Христово

Один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения Иисуса Христа.

День защитника Отечества

Праздник установлен в 1922 году; современное название используется с 2002 года.

Международный женский день

Праздник равноправия и весны, отмечается в ряде стран мира.

Праздник Весны и Труда

Отмечается во многих странах под различными названиями (Праздник труда и др.).

День Победы

Праздник Победы в Великой Отечественной войне. Установлен 8 мая 1945 года.

День России

Отмечается с 1992 года; в 2002 переименован в «День России».

День народного единства

Государственный праздник, введён в 2005 году.